Цены
Наши контакты:
тел: 8 (347) 266-03-83
моб: +7-927-23-777-26
e-mail: info@vozim02.ru
Для постоянных и корпоративных заказчиков возможны специальные тарифы. Оплата может производиться в любой удобной для заказчика форме.
Заблаговременное планирование работ позволит Вам снизить затраты.
Тарифы на аренду спецтехники в Уфе и на территории Республики Башкортостан.
1. Прайс лист на аренду авто и спецтехники.
| Техника | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость мин. времени (руб.) | Стоимость часа (руб.) | Цены акутальны для |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузовик BAW Феникс | кузов: 3 т. длина кузова 4,25м., ширина кузова 1,9м., все борта открываются | 2 | 900 | 450 | Уфа, Стерлитамак, Чишмы, Уфимский р-н, Чишминский р-н |
| Бортовой КАМАЗ с прицепом | кузов: 10 т. длина 6 м.; прицеп: 10 т. длина 6 м.; Оборудован для перевозки зернопродуктов и продуктов их обработки, а также лесо и пило материалов | 3 + 1 | 488 | 1200 | Уфа, Уфимский, Чишминский р-ны |
| Самосвал КАМАЗ | Строительный, кузов 10 м.куб, до 15 т. | 3 + 1 | 800 | Уфа, Уфимский, Чишминский р-ны | |
| Седельный тягач с бортовым полуприцепом | длина прицепа до 12 м. | 3 + 1 | 1200 | Уфа, Уфимский, Чишминский р-ны | |
| Бульдозер колесный | На базе T150; Возможность фронтальной погрузки | 8 | 1100 | Уфа, Уфимский, Чишминский р-ны | |
| Экскаватор - Погрузчик Volvo | Объем ковша 0.3 м.куб; (Ширина 0,6 м.); Объем погрузчика 1.2 м.куб; Глубина копания 5.5 м | 3 | 1300 (либо 150 м.куб.) | Уфа, Уфимский, Чишминский р-ны | |
| Автовышка | Высота до 20 м. подъемность 250 кг, на базе а.м. ЗИЛ | 2+1 | 1200 | Уфа, Чишмы, Уфимский, Чишминский | |
| Длинномер площадка | длинна 16 м., внутр. ширина кузова 3 м., грузоподъемность 30 тонн | 3 + 1 | 1500 руб. час. / 45 руб. за км | Уфа, Чишмы, Уфимский, Чишминский, Стерлитамак |
| Техника | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость мин. времени (руб.) | Стоимость часа (руб.) | Цены акутальны для |
|---|---|---|---|---|---|
| Фронтальный погрузчик | На базе Т156; Ковш 2.2 м.куб. 3 тонны г.п. | 8 | 1200 | Уфа, Уфимский р-н, Чишминский р-н |
1.2 Прайс лист на аренду автокранов.
| Техника | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость мин. времени (руб.) | Стоимость часа (руб.) | Цены акутальны для |
|---|---|---|---|---|---|
| Автокран на базе МАЗ | 14 тонн | 3+1 | 1000 руб./час | Уфа, Стерлитамак, Уфимский р-н, Чишминский р-н | |
| Автокран КАМАЗ | 16 тонн, стрела 18 м | 3 + 1 | 1200 р./ч дост. до 50 км - 50 р./км, до 300 км - 25 р./км | Уфа, Стерлитамак, Уфимский р-н, Чишминский р-н | |
| Автокран КАМАЗ | 18 тонн, стрела 18 м | 3 + 1 | 1200 р./ч дост. до 50 км - 50 р./км, до 300 км - 25 р./км | Уфа, Стерлитамак, Уфимский р-н, Чишминский р-н | |
| Автокран КАМАЗ | 25 тонн, стрела 18 м | 3 + 1 | 1500 р./ч дост. до 50 км - 50 р./км, до 300 км - 25 р./км | Уфа, Стерлитамак, Уфимский р-н, Чишминский р-н |
1.3 Прайс лист на аренду экскаваторов.
| Техника | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость мин. времени (руб.) | Стоимость часа (руб.) | Цены акутальны для |
|---|---|---|---|---|---|
| Экскаватор колесный | Модель ЭО3323; Выс. выгрузки 5,79 м.; емкость ковша 0,4 м. куб | 2 раб. дня (либо 107 м.куб.) | 1200 (либо 150 р / м.куб.) | Уфа, Уфимский р-н, Чишминский р-н | |
| Экскаватор гусеничный | KOMATSU PC 220, ковш 1 м.куб | 3 раб. дня | 1700 руб./час | Уфа, Башкортостан | |
| Экскаватор гусеничный | Hitachi ZX 330, ковш 1,4 м.куб | 3 раб. дня | 1800 руб./час | Уфа, Башкортостан |
2. Прайс лист на пассажирские перевозки.
| Наименование | Характеристики | Мин. время работы (час.) | Стоимость мин. времени (руб.) | Стоимость часа (руб./час: руб./км) | Цены актуальны для |
|---|---|---|---|---|---|
| IVEKO DELI (Автобус люкс) | 20 мест, автобус оснащен откидными сиденьями, телевизор, dvd, мощная автономная печка | 2 | 1500 | 750руб./ч 15руб./км | Уфа, районы, межгород |
| Автобус FORD Transit | Фургон (микроавтобус), дверей 5, пассажиромест 18 | 2 | 1500 | 750руб./ч 17руб./км | Уфа, районы, межгород |
3. Прайс лист на доставку материалов.
| Тип груза | Минимальный объем м.куб | Стоимость минимального объема (руб.) | Примечание | Цены актуальны для |
|---|---|---|---|---|
| Щебень (б.у.) | 8 | 4500 | * идеально подходит для отсыпки дорог, улиц, садов и пр. | Уфа, Уфимский, Чишминский р-н |
| Песок (ПГС) Сертиф. | 8 | 3500 | * Соотвествует всем необходимым нормам, в том числе химическим и радиационным | Уфа, Уфимский, Чишминский р-н |
| Навоз (конский) / Перегной | 8 | 4500 | * Популярное сырье для сельхоз работ | * Габариты: 2380x600x580 мм масса: 1960 кг. |
| Цемент | 3 | ниже рыночной | * Цемент от производителей в РБ в мешках |
4. Прайс лист на вывоз мусора.
| Тип груза | Минимальный объем м.куб | Стоимость минимального объема / ед. объема (руб.) | Примечание | Цены актуальны для |
|---|---|---|---|---|
| Бытовой мусор (сыпучий) | 8 | 600 / 1 м.куб | * стоимость зависит от плотности фракции | Уфа, Уфимский, Чишминский р-н |
| Строительный мусор | 8 | 500 / 1 м.куб; 700 /час | * форма оплаты в зависимости от условий погрузки * возможны скидки в зависимости от состава фракции | Уфа, Уфимский, Чишминский р-н |
5. Прайс лист на сопутствующие слуги.
| Услуга | Минимальное время | Стоимость | Примечание | Цены актуальны для |
|---|---|---|---|---|
| Грузчики | 1 час. | 150 руб./час, 50 руб./этаж | * стоимость зависит от прамтров груза | Уфа, Уфимский р-н |
